| AVANTI | AVANTI pro | AVANTI BIM | |
|---|---|---|---|
| Allgemeines | |||
| Projektverwaltung | |||
| Kataloge (Positionen) | |||
| Kostengruppen | |||
| Kostenermitltung | |||
| Elementmethode | |||
| Teilleistungen aus Katalog, AUSSCHREIBEN.DE, STLB-Bau, SIRADOS | |||
| ABC-Analyse der Elemente | |||
| Raumbuch/Lokalitäten | |||
| Kataloge (Elemente) | |||
| Kostenelemente mit sirados / DBD-BIM Elements | |||
| Ausschreibung | |||
| LV Erstellung | |||
| Positionen aus Vorlageprojekten übernehmen | |||
| LV-Ausschreiben-Assistent | |||
| Dokumente | |||
| Adressen | |||
| Mengenermittlung mit REB und Teilmengen | |||
| Grafische Mengenermitltung | |||
| GRAVA (klassisch Desktop) | |||
| Datenintegration aus GRAVA connect | (ggf. zusätzliche Abonnementkosten für GRAVA connect) |
(ggf. zusätzliche Abonnementkosten für GRAVA connect) |
(ggf. zusätzliche Abonnementkosten für GRAVA connect) |
| Vergabe | |||
| Bieterverwaltung | |||
| Preisspiegel | |||
| Import Angebote DA84 | |||
| Import Angebote Excel | |||
| Vertrag erstellen (Hauptauftrag, Nachtrag) | |||
| Abrechnung | |||
| Aufmaße anlegen | |||
| geprüfte Aufmaßmengen eingeben | |||
| Aufmaßdaten Import/Export DA11/X31 | |||
| Prozentuales Abrechnen | |||
| Aufmaßmengen aus GRAVA | |||
| SOLL-IST-Vergleich | |||
| Zahlungsfreigaben erstellen | |||
| Abzüge gemäß Vertrag | |||
| E-Rechnung | |||
| Kostenkontrolle | |||
| Kostenauswertungen nach DIN 276, Vergabeeinheiten, Kostenverteilung | |||
| BIM | |||
| Import von IFC-Modellen (optimiert für ARCHICAD, Vectorworks, ALLPLAN) | |||
| Import von BIM-Daten aus Autodesk® Revit® | |||
| Import von Daten aus SPIRIT | |||
| Import von Daten aus Autodesk® Revit® | |||
| BIM Zuweisungsassistent | |||
| Bauteile mit BIM-Mengen verknüpfen | |||
| Positionen mit BIM-Mengen verknüpfen | |||
| BIM Bauteilpool | |||
| Kostenauswertung auf Ebene der BIM Bauteile) | |||
| Automatische LV Generierung aus der BIM-basierten Kostenermittlung | |||
| Datenaustausch | |||
| GAEB DA XML Datenaustausch DA80, 81, 82, 83, 84 | |||
| GAEB DA XML Datenaustausch DA86 | |||
| IFC-Import (Formate 2x3 und 4.0) | |||
| Exel Import und Export | |||
| Import und Export E-Rechnung (ZUGFeRD, XRechnung, X89) |
„Haben Sie Fragen zu unserer AVA-Software AVANTI? Melden Sie sich einfach bei uns – wir helfen Ihnen gerne.“
Abonnieren Sie unseren Newsletter
Maximilianstraße 39
67433 Neustadt/Weinstraße
Entdecken & Lernen
Maximilianstraße 39
67433 Neustadt/Weinstraße
Entdecken & Lernen